


Liwanay
ئەتلەس ئۇسلۇبىدىكى مىللىي توقۇلما كاردىگان چاپان - يېنىك بۇلاق / كۈزلۈك تاشقى كىيىم
Choose options
بۇ مىللىي نەقىشلىك توقۇلما كارتا ئەنئەنىۋى جەلپكارلىققا زامانىۋى تۈس ئېلىپ كېلىدۇ. سېلىشتۇرما ياۋا تاختاي تاختىسى ، ئالدى تەرەپ كۇنۇپكىسى ۋە يۇمشاق پاختا ئارىلاشتۇرۇلغان بولۇپ ، ئەتىياز ياكى كۈزدە قاتلاشقا ماس كېلىدۇ. يېنىك ، ئەمما قىزغىن ، كۈندىلىك كىيىم-كېچەك ياكى ئالاھىدە يىغىلىشلارغا ماس كېلىدۇ. راھەت ۋە ھەرىكەت ئۈچۈن لايىھەلەنگەن ، كلاسسىك ياقا ۋە قوۋۇرغا يوتقان بىلەن كۆرۈنۈشنى تاماملايدۇ.
رەخت: % 52 ۋىسكوزا ،% 48 رايون
جىنىس: Unisex
قېلىنلىقى: نېپىز
ئۇسلۇب: مىللەت
چوڭلۇقى يېتەكچىسى (cm / kg):
| چوڭلۇقى | ئېگىزلىكى (cm) | ئېغىرلىقى (كىلوگىرام) | يەڭ ئۇزۇنلۇقى | كۆڭلەك ئۇزۇنلۇقى | كۆكرەك |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90–100 | 12-16 | 37 | 42.5 | 48 |
| 3 | 110–120 | 16-22 | 39 | 45 | 50 |
| 5 | 120–130 | 22-29 | 42 | 47.5 | 53 |
| 7 | 130–140 | 29–35 | 47 | 52.5 | 56 |
| 9 | 140–150 | 35–43 | 49 | 55 | 60 |
رازمېرى جەدۋىلى (دىيۇم ۋە فوندستېرلىڭ):
| چوڭلۇقى | Height (in) | ئېغىرلىقى (lb) | يەڭ ئۇزۇنلۇقى | كۆڭلەك ئۇزۇنلۇقى | كۆكرەك |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.4–39.4 | 26–35 | 14.6 | 16.7 | 18.9 |
| 3 | 43.3–47.2 | 35–49 | 15.4 | 17.7 | 19.7 |
| 5 | 47.2–51.2 | 49–64 | 16.5 | 18.7 | 20.9 |
| 7 | 51.2–55.1 | 64–77 | 18.5 | 20.7 | 22.0 |
| 9 | 55.1–59.1 | 77–95 | 19.3 | 21.7 | 23.6 |
