




Liwanay
(قىش) گۈل نەقىشلىك توقۇلما پۇل - بالىلار ئۈچۈن قېلىن قىشلىق تەر
Choose options
بۇ ئازادە توقۇلغان تەر سۇيۇقلۇقى ئەنئەنىۋى ئەنئەنىۋى ئۇسلۇب ئەندىزىسىنى زامانىۋى ئىللىقلىق بىلەن بىرلەشتۈردى. يۇمشاق ، ئەمما چىداملىق تالا ئارىلاشمىسىدىن ياسالغان ، سوغۇق كۈنلەردە قاتلاشقا ماس كېلىدۇ. راھەت ۋە ئۇسلۇب ئۈچۈن لايىھەلەنگەن جىنىس ئايرىمايدىغان ئەسەر ، قوۋۇرغا يوتقان ۋە كلاسسىك يۇمىلاق بويۇن بولۇپ ، كىيىنىشنى ئاسانلاشتۇرىدۇ. كۈندىلىك كىيىم-كېچەك ، مەكتەپ ياكى بايرام كۈنلىرىگە ماس كېلىدۇ.
چوڭلۇقى يېتەكچىسى (cm / kg):
| چوڭلۇقى | ئېگىزلىكى (cm) | ئېغىرلىقى (كىلوگىرام) | كۆكرەك | ئۇزۇنلۇقى | يەڭ ئۇزۇنلۇقى |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90–100 | 12-16 | 36 | 40 | 39 |
| 3 | 110–120 | 16-22 | 38 | 43 | 41 |
| 5 | 120–130 | 22-29 | 40 | 46 | 44 |
| 7 | 130–140 | 29–35 | 42 | 50 | 47 |
| 9 | 140–150 | 35–43 | 44 | 53 | 50 |
رازمېرى جەدۋىلى (دىيۇم ۋە فوندستېرلىڭ):
| چوڭلۇقى | Height (in) | ئېغىرلىقى (lb) | كۆكرەك (in) | ئۇزۇنلۇقى (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.4–39.4 | 26–35 | 14.2 | 15.7 | 15.4 |
| 3 | 43.3–47.2 | 35–49 | 15.0 | 16.9 | 16.1 |
| 5 | 47.2–51.2 | 49–64 | 15.7 | 18.1 | 17.3 |
| 7 | 51.2–55.1 | 64–77 | 16.5 | 19.7 | 18.5 |
| 9 | 55.1–59.1 | 77–95 | 17.3 | 20.9 | 19.7 |
